有关Linux等开源项目的网站导航。
数据来源 distrowatch.com
发行版排行
| 排名 | 发行版 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 2291![]() |
| 2 | Mint | 2192![]() |
| 3 | Fedora | 1568![]() |
| 4 | Debian | 1485![]() |
| 5 | openSUSE | 1312![]() |
| 6 | Arch | 1037![]() |
| 7 | PCLinuxOS | 876![]() |
| 8 | Puppy | 874![]() |
| 9 | CentOS | 775![]() |
| 10 | Mandriva | 729![]() |
| 11 | Sabayon | 718![]() |
| 12 | Slackware | 696![]() |
| 13 | Chakra | 579![]() |
| 14 | MEPIS | 510![]() |
| 15 | Scientific | 504![]() |
| 16 | Lubuntu | 497![]() |
| 17 | FreeBSD | 491![]() |
| 18 | Ultimate | 489![]() |
| 19 | Gentoo | 454![]() |
| 20 | CrunchBang | 433![]() |
| 21 | Zorin | 405![]() |
| 22 | Zenwalk | 402![]() |
| 23 | Red Hat | 395![]() |
| 24 | Mageia | 390![]() |
| 25 | PC-BSD | 377![]() |
| 26 | Vector | 368![]() |
| 27 | Tiny Core | 357![]() |
| 28 | Kubuntu | 356![]() |
| 29 | KNOPPIX | 343![]() |
| 30 | Peppermint | 337![]() |
| 31 | Bodhi | 328![]() |
| 32 | Pinguy | 326![]() |
| 33 | Xubuntu | 303![]() |
| 34 | Pardus | 301![]() |
| 35 | Salix | 283![]() |
| 36 | BackTrack | 283![]() |
| 37 | ArchBang | 274![]() |
| 38 | Unity | 262![]() |
| 39 | Joli OS | 254![]() |
| 40 | MeeGo | 245![]() |
| 41 | aptosid | 245![]() |
| 42 | antiX | 243![]() |
| 43 | Super OS | 236![]() |
| 44 | Macpup | 233![]() |
| 45 | FreeNAS | 232![]() |
| 46 | Frugalware | 231![]() |
| 47 | Ubuntu Studio | 226![]() |
| 48 | Oracle | 224![]() |
| 49 | Parted Magic | 219![]() |
| 50 | moonOS | 216![]() |
| 51 | Clonezilla | 209![]() |
| 52 | Fusion | 204![]() |
| 53 | SliTaz | 202![]() |
| 54 | Dreamlinux | 202![]() |
| 55 | ClearOS | 196![]() |
| 56 | wattOS | 192![]() |
| 57 | GhostBSD | 190![]() |
| 58 | Kororaa | 188![]() |
| 59 | SalineOS | 175![]() |
| 60 | SystemRescue | 174![]() |
| 61 | PureOS | 174![]() |
| 62 | Foresight | 174![]() |
| 63 | Absolute | 169![]() |
| 64 | Toorox | 167![]() |
| 65 | OpenBSD | 162![]() |
| 66 | linuX-gamers | 158![]() |
| 67 | RIPLinuX | 154![]() |
| 68 | Mythbuntu | 153![]() |
| 69 | Alpine | 153![]() |
| 70 | Calculate | 150![]() |
| 71 | DragonFly | 144![]() |
| 72 | Zentyal | 142![]() |
| 73 | DEFT | 139![]() |
| 74 | Legacy | 138![]() |
| 75 | ZevenOS | 137![]() |
| 76 | Solaris | 133![]() |
| 77 | EasyPeasy | 131![]() |
| 78 | LinuxConsole | 130![]() |
| 79 | PC/OS | 127![]() |
| 80 | Incognito | 127![]() |
| 81 | GParted | 123![]() |
| 82 | ALT | 122![]() |
| 83 | Yellow Dog | 121![]() |
| 84 | TinyMe | 118![]() |
| 85 | AUSTRUMI | 118![]() |
| 86 | KANOTIX | 116![]() |
| 87 | Elive | 113![]() |
| 88 | VortexBox | 112![]() |
| 89 | IPFire | 110![]() |
| 90 | Novell SLE | 107![]() |
| 91 | LFS | 107![]() |
| 92 | Lunar | 106![]() |
| 93 | Imagineos | 106![]() |
| 94 | MINIX | 104![]() |
| 95 | Turbolinux | 103![]() |
| 96 | Linpus | 103![]() |
| 97 | Moblin | 102![]() |
| 98 | Connochaet | 101![]() |
| 99 | Kongoni | 99![]() |
| 100 | CTKArch | 99![]() |
数据来源 distrowatch.com


