有关Linux等开源项目的网站导航。
数据来源 distrowatch.com
发行版排行
| 排名 | 发行版 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 2266![]() |
| 2 | Fedora | 1414![]() |
| 3 | openSUSE | 1359![]() |
| 4 | Mint | 1345![]() |
| 5 | Debian | 1110![]() |
| 6 | Mandriva | 971![]() |
| 7 | PCLinuxOS | 790![]() |
| 8 | Puppy | 754![]() |
| 9 | Sabayon | 697![]() |
| 10 | CentOS | 657![]() |
| 11 | Arch | 635![]() |
| 12 | MEPIS | 606![]() |
| 13 | Slackware | 487![]() |
| 14 | FreeBSD | 462![]() |
| 15 | Kubuntu | 430![]() |
| 16 | Vector | 404![]() |
| 17 | KNOPPIX | 402![]() |
| 18 | Damn Small | 378![]() |
| 19 | Zenwalk | 373![]() |
| 20 | gOS | 339![]() |
| 21 | Gentoo | 333![]() |
| 22 | Dreamlinux | 326![]() |
| 23 | Tiny Core | 311![]() |
| 24 | PC-BSD | 310![]() |
| 25 | Xubuntu | 282![]() |
| 26 | Ubuntu Studio | 282![]() |
| 27 | OpenSolaris | 272![]() |
| 28 | sidux | 265![]() |
| 29 | Ultimate | 247![]() |
| 30 | Red Hat | 246![]() |
| 31 | Elive | 241![]() |
| 32 | CrunchBang | 239![]() |
| 33 | PC/OS | 237![]() |
| 34 | BackTrack | 232![]() |
| 35 | TinyMe | 225![]() |
| 36 | Slax | 217![]() |
| 37 | SystemRescue | 205![]() |
| 38 | Parted Magic | 204![]() |
| 39 | Frugalware | 185![]() |
| 40 | Easy Peasy | 184![]() |
| 41 | Mythbuntu | 175![]() |
| 42 | Absolute | 167![]() |
| 43 | Clonezilla | 166![]() |
| 44 | OpenGEU | 163![]() |
| 45 | Pardus | 161![]() |
| 46 | Wolvix | 155![]() |
| 47 | Moblin | 151![]() |
| 48 | Xandros | 149![]() |
| 49 | SliTaz | 143![]() |
| 50 | ZevenOS | 138![]() |
| 51 | linuX-gamers | 138![]() |
| 52 | DragonFly | 138![]() |
| 53 | Novell SLE | 136![]() |
| 54 | nUbuntu | 134![]() |
| 55 | Scientific | 132![]() |
| 56 | Linpus | 132![]() |
| 57 | GeeXboX | 132![]() |
| 58 | Foresight | 130![]() |
| 59 | OpenBSD | 125![]() |
| 60 | 64 Studio | 121![]() |
| 61 | Nexenta | 119![]() |
| 62 | FreeNAS | 119![]() |
| 63 | GoblinX | 116![]() |
| 64 | Yellow Dog | 114![]() |
| 65 | iMagic | 114![]() |
| 66 | NetBSD | 113![]() |
| 67 | Musix | 112![]() |
| 68 | Fluxbuntu | 112![]() |
| 69 | ALT | 112![]() |
| 70 | PUD | 110![]() |
| 71 | CDlinux | 109![]() |
| 72 | RIPLinuX | 107![]() |
| 73 | ClarkConnect | 107![]() |
| 74 | DesktopBSD | 103![]() |
| 75 | U-lite | 100![]() |
| 76 | gNewSense | 95![]() |
| 77 | GParted | 93![]() |
| 78 | Sabily | 92![]() |
| 79 | Calculate | 90![]() |
| 80 | Freespire | 88![]() |
| 81 | BlankOn | 88![]() |
| 82 | Granular | 87![]() |
| 83 | SME Server | 84![]() |
| 84 | Linux XP | 83![]() |
| 85 | Parsix | 81![]() |
| 86 | IPCop | 79![]() |
| 87 | Berry | 78![]() |
| 88 | ArtistX | 77![]() |
| 89 | Solaris | 76![]() |
| 90 | Lunar | 76![]() |
| 91 | BSDanywhere | 75![]() |
| 92 | Turbolinux | 74![]() |
| 93 | MidnightBSD | 72![]() |
| 94 | Kiwi | 72![]() |
| 95 | DARKSTAR | 72![]() |
| 96 | AUSTRUMI | 72![]() |
| 97 | Untangle | 71![]() |
| 98 | SAM | 71![]() |
| 99 | KateOS | 71![]() |
| 100 | KANOTIX | 71![]() |
数据来源 distrowatch.com


